
截至7月31日收盤,輔助生殖概念上漲1.72%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內,34股上漲,安科生物、共同藥業、利德曼等20%漲停,漢商集團、*ST蘇吳(維權)等漲停,廣生堂、星昊醫藥、翰宇藥業等漲幅居前,分別上漲18.04%、8.03%、7.02%。跌幅居前的有嘉必優、長春高新、浙江醫藥等,分別下跌3.70%、3.02%、2.99%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 液冷服務器 | 1.86 | 特鋼概念 | -3.20 |
| 智譜AI | 1.73 | 低輻射玻璃(Low-E) | -3.07 |
| 輔助生殖 | 1.72 | 金屬鉛 | -2.90 |
| 小紅書概念 | 1.61 | 金屬鋅 | -2.82 |
| Sora概念(文生視頻) | 1.43 | 租售同權 | -2.71 |
| 快手概念 | 1.35 | 可燃冰 | -2.59 |
| 華為盤古 | 1.24 | 玉米 | -2.51 |
| 財稅數字化 | 1.11 | 中船系 | -2.50 |
| 中國AI 50 | 0.99 | 磷化工 | -2.50 |
| MLOps概念 | 0.96 | 硅能源 | -2.48 |
資金面上看,今日輔助生殖概念板塊獲主力資金凈流入0.18億元,其中,30股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是安科生物,今日主力資金凈流入4.09億元,凈流入資金居前的還有眾生藥業、漢商集團、共同藥業等,主力資金分別凈流入2.04億元、1.44億元、7076.01萬元。
資金流入比率方面,漢商集團、利德曼、共同藥業等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為53.93%、35.62%、23.90%。(數據寶)
輔助生殖概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300009 | 安科生物 | 20.02 | 27.06 | 40911.49 | 10.67 |
| 002317 | 眾生藥業 | 2.98 | 16.89 | 20378.08 | 7.85 |
| 600774 | 漢商集團 | 10.00 | 8.01 | 14429.41 | 53.93 |
| 300966 | 共同藥業 | 19.99 | 16.47 | 7076.01 | 23.90 |
| 000710 | 貝瑞基因 | 4.95 | 17.36 | 6671.33 | 8.04 |
| 300289 | 利德曼 | 19.93 | 2.97 | 4043.92 | 35.62 |
| 300584 | 海辰藥業 | 2.71 | 18.97 | 3480.67 | 6.25 |
| 600380 | 健康元 | -0.16 | 1.95 | 2959.75 | 6.52 |
| 002693 | *ST雙成 | 4.40 | 7.15 | 2810.05 | 11.53 |
| 300244 | 迪安診斷 | 1.58 | 7.57 | 2798.59 | 4.54 |
| 000935 | 四川雙馬 | 0.57 | 1.88 | 2370.74 | 8.43 |
| 601089 | 福元醫藥 | 0.79 | 5.23 | 2272.62 | 3.66 |
| 301235 | 華康潔凈 | 6.06 | 32.07 | 1377.44 | 1.79 |
| 300482 | 萬孚生物 | -0.66 | 3.14 | 1157.22 | 3.55 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 7.02 | 22.96 | 1023.41 | 0.31 |
| 603990 | 麥迪科技 | 0.31 | 5.75 | 988.25 | 3.49 |
| 688273 | 麥瀾德 | -0.59 | 10.05 | 951.17 | 7.50 |
| 000950 | 重藥控股 | -0.94 | 1.12 | 851.65 | 8.27 |
| 300676 | 華大基因 | 1.04 | 3.35 | 790.69 | 1.05 |
| 000513 | 麗珠集團 | 0.22 | 2.76 | 733.57 | 1.08 |
| 000516 | 國際醫學 | -1.08 | 1.82 | 618.86 | 2.80 |
| 600200 | *ST蘇吳 | 4.80 | 22.71 | 414.60 | 2.09 |
| 300653 | 正海生物 | 0.00 | 3.07 | 210.26 | 1.67 |
| 600488 | 津藥藥業 | 0.22 | 1.27 | 206.17 | 3.22 |
| 000597 | 東北制藥 | -0.16 | 2.00 | 131.04 | 0.75 |
| 300639 | 凱普生物 | 3.98 | 6.27 | 130.56 | 0.48 |
| 300519 | 新光藥業 | 5.78 | 20.10 | 98.67 | 0.24 |
| 300642 | 透景生命 | 1.68 | 9.59 | 80.11 | 0.35 |
| 688193 | 仁度生物 | -0.70 | 3.73 | 48.42 | 0.77 |
| 603987 | 康德萊 | -0.47 | 2.24 | 40.52 | 0.49 |
| 688067 | 愛威科技 | 0.41 | 2.79 | -73.52 | -1.57 |
| 605116 | 奧銳特 | 0.46 | 1.74 | -82.08 | -0.49 |
| 300151 | 昌紅科技 | -1.30 | 3.03 | -107.37 | -0.70 |
| 300086 | 康芝藥業 | -1.06 | 30.15 | -131.99 | -0.12 |
| 301122 | 采納股份 | -0.70 | 4.46 | -164.55 | -2.37 |
| 300233 | 金城醫藥 | 1.42 | 8.13 | -231.36 | -0.41 |
| 688265 | 南模生物 | -0.65 | 1.51 | -258.65 | -5.94 |
| 300583 | 賽托生物 | 1.46 | 4.13 | -284.98 | -1.96 |
| 688575 | 亞輝龍 | -0.25 | 1.29 | -317.89 | -2.73 |
| 301126 | 達嘉維康 | 3.81 | 24.47 | -321.23 | -0.74 |
| 688606 | 奧泰生物 | -0.01 | 1.22 | -511.02 | -7.31 |
| 002030 | 達安基因 | 0.58 | 4.20 | -573.20 | -1.38 |
| 301060 | 蘭衛醫學 | -0.37 | 3.00 | -723.84 | -6.27 |
| 300147 | ST香雪 | -0.62 | 1.37 | -728.35 | -10.08 |
| 002162 | 悅心健康 | -0.45 | 5.97 | -728.77 | -2.96 |
| 300272 | 開能健康 | -0.43 | 3.40 | -793.07 | -7.72 |
| 002932 | 明德生物 | 0.00 | 3.26 | -809.44 | -7.16 |
| 688253 | 英諾特 | -0.62 | 4.42 | -825.38 | -8.42 |
| 300887 | 譜尼測試 | -1.37 | 5.12 | -871.86 | -5.35 |
| 600479 | 千金藥業 | -0.36 | 5.62 | -890.15 | -3.39 |
| 000756 | 新華制藥 | -1.00 | 4.08 | -1029.65 | -3.01 |
| 600420 | 國藥現代 | -0.95 | 2.33 | -1395.64 | -3.87 |
| 603538 | 美諾華 | -1.82 | 10.83 | -1510.31 | -2.46 |
| 300485 | 賽升藥業 | 0.80 | 14.74 | -1596.45 | -2.59 |
| 002038 | 雙鷺藥業 | 1.32 | 8.66 | -1601.01 | -2.55 |
| 002584 | 西隴科學 | -1.85 | 5.97 | -1770.98 | -7.55 |
| 300006 | 萊美藥業 | 5.77 | 16.04 | -1776.85 | -1.90 |
| 688089 | 嘉必優 | -3.70 | 4.27 | -1934.46 | -10.05 |
| 002332 | 仙琚制藥 | -0.64 | 6.83 | -2512.85 | -3.40 |
| 300078 | 思創醫惠 | -1.98 | 8.77 | -2577.23 | -6.47 |
| 600763 | 通策醫療 | -1.01 | 3.33 | -3218.46 | -4.67 |
| 600645 | 中源協和 | -2.50 | 3.77 | -3526.61 | -7.41 |
| 688117 | 圣諾生物 | 0.03 | 5.61 | -3931.85 | -10.98 |
| 000661 | 長春高新 | -3.02 | 2.30 | -4420.99 | -4.49 |
| 600216 | 浙江醫藥 | -2.99 | 5.78 | -4518.47 | -5.04 |
| 600704 | 物產中大 | -2.88 | 1.59 | -5773.22 | -12.90 |
| 600196 | 復星醫藥 | -2.75 | 3.33 | -6701.50 | -3.41 |
| 300012 | 華測檢測 | -2.33 | 2.41 | -7081.14 | -16.71 |
| 300436 | 廣生堂 | 18.04 | 16.07 | -7605.93 | -3.15 |
| 002570 | 貝因美 | 3.52 | 46.20 | -44314.68 | -11.51 |
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
通弘網提示:文章來自網絡,不代表本站觀點。