
截至7月31日收盤,智譜AI概念上漲1.73%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),40股上漲,易點(diǎn)天下20%漲停,亞信安全、永信至誠、神州數(shù)碼等漲幅居前,分別上漲7.88%、7.88%、7.25%。跌幅居前的有德生科技、正和生態(tài)、中科金財(cái)?shù)龋謩e下跌4.00%、2.79%、2.57%。
今日漲跌幅居前的概念板塊創(chuàng)盈中心
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 液冷服務(wù)器 | 1.86 | 特鋼概念 | -3.20 |
| 智譜AI | 1.73 | 低輻射玻璃(Low-E) | -3.07 |
| 輔助生殖 | 1.72 | 金屬鉛 | -2.90 |
| 小紅書概念 | 1.61 | 金屬鋅 | -2.82 |
| Sora概念(文生視頻) | 1.43 | 租售同權(quán) | -2.71 |
| 快手概念 | 1.35 | 可燃冰 | -2.59 |
| 華為盤古 | 1.24 | 玉米 | -2.51 |
| 財(cái)稅數(shù)字化 | 1.11 | 中船系 | -2.50 |
| 中國AI 50 | 0.99 | 磷化工 | -2.50 |
| MLOps概念 | 0.96 | 硅能源 | -2.48 |
資金面上看,今日智譜AI概念板塊獲主力資金凈流入44.91億元,其中,39股獲主力資金凈流入,11股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是三六零,今日主力資金凈流入12.11億元,凈流入資金居前的還有易點(diǎn)天下、神州數(shù)碼、藍(lán)色光標(biāo)等,主力資金分別凈流入8.98億元、8.62億元、2.85億元。
資金流入比率方面,易點(diǎn)天下、神州數(shù)碼、三六零等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為24.30%、19.72%、19.63%。(數(shù)據(jù)寶)
智譜AI概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601360 | 三六零 | 6.20 | 7.74 | 121067.81 | 19.63 |
| 301171 | 易點(diǎn)天下 | 20.00 | 37.61 | 89750.49 | 24.30 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 7.25 | 17.89 | 86242.50 | 19.72 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 4.20 | 14.37 | 28501.21 | 8.28 |
| 000681 | 視覺中國 | 4.46 | 14.63 | 25528.93 | 12.09 |
| 300010 | 豆神教育 | 3.49 | 8.82 | 17967.54 | 13.78 |
| 300657 | 弘信電子 | 3.42 | 10.21 | 14512.60 | 10.23 |
| 300170 | 漢得信息 | 1.78 | 12.75 | 14293.52 | 6.05 |
| 688111 | 金山辦公 | 2.91 | 1.80 | 10318.84 | 3.91 |
| 300785 | 值得買 | 7.04 | 22.19 | 10303.95 | 10.40 |
| 300846 | 首都在線 | 1.76 | 14.23 | 10199.08 | 8.77 |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 6.29 | 16.12 | 7745.99 | 4.47 |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 7.24 | 25.49 | 7435.59 | 8.34 |
| 300634 | 彩訊股份 | 3.04 | 7.55 | 7138.22 | 7.61 |
| 000710 | 貝瑞基因 | 4.95 | 17.36 | 6671.33 | 8.04 |
| 300766 | 每日互動 | 1.24 | 10.79 | 6185.34 | 4.42 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 1.11 | 5.44 | 4748.66 | 4.20 |
| 002599 | 盛通股份 | 4.19 | 14.09 | 4670.53 | 8.82 |
| 002123 | 夢網(wǎng)科技 | 0.63 | 4.54 | 4433.35 | 9.39 |
| 300047 | 天源迪科 | 0.75 | 8.97 | 3822.75 | 4.76 |
| 000032 | 深桑達(dá)A | 1.26 | 2.96 | 3487.91 | 4.72 |
| 688316 | 青云科技 | 2.75 | 11.59 | 3040.91 | 6.84 |
| 300781 | 因賽集團(tuán) | 3.69 | 24.37 | 2791.86 | 2.02 |
| 300075 | 數(shù)字政通 | 1.21 | 6.74 | 2570.66 | 4.17 |
| 688365 | 光云科技 | 2.63 | 5.66 | 2557.17 | 6.07 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.14 | 2.53 | 2368.31 | 0.92 |
| 300825 | 阿爾特 | 1.49 | 4.70 | 2086.22 | 7.87 |
| 002649 | 博彥科技 | 0.35 | 3.55 | 2020.00 | 7.11 |
| 002712 | 思美傳媒 | 0.50 | 6.15 | 1304.07 | 6.39 |
| 688225 | 亞信安全 | 7.88 | 7.34 | 1143.19 | 3.68 |
| 300133 | 華策影視 | -0.91 | 5.14 | 1038.65 | 1.61 |
| 300571 | 平治信息 | 1.09 | 4.62 | 914.20 | 5.40 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2.31 | 9.02 | 545.43 | 2.43 |
| 300366 | 創(chuàng)意信息 | 0.12 | 8.33 | 405.52 | 1.12 |
| 688590 | 新致軟件 | 6.60 | 10.48 | 345.43 | 0.56 |
| 688232 | 新點(diǎn)軟件 | -0.91 | 1.88 | 156.13 | 0.86 |
| 300925 | 法本信息 | 0.89 | 3.78 | 114.03 | 0.38 |
| 688244 | 永信至誠 | 7.88 | 14.77 | 95.26 | 0.33 |
| 300271 | 華宇軟件 | -0.12 | 3.91 | 39.17 | 0.14 |
| 301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 0.55 | 6.67 | -11.80 | -0.10 |
| 300352 | 北信源 | -0.56 | 2.30 | -15.89 | -0.10 |
| 603859 | 能科科技 | 2.38 | 5.36 | -75.54 | -0.16 |
| 603956 | 威派格 | 0.00 | 1.61 | -111.22 | -1.78 |
| 600640 | 國脈文化 | -0.08 | 0.87 | -202.58 | -2.29 |
| 601801 | 皖新傳媒 | -1.45 | 0.66 | -441.51 | -5.01 |
| 003032 | *ST傳智 | -1.54 | 1.82 | -456.81 | -14.13 |
| 300645 | 正元智慧 | -0.92 | 3.43 | -696.26 | -7.88 |
| 688787 | 海天瑞聲 | -2.37 | 6.63 | -850.08 | -1.52 |
| 605069 | 正和生態(tài) | -2.79 | 10.33 | -869.87 | -9.11 |
| 000158 | 常山北明 | 1.27 | 5.06 | -981.54 | -0.53 |
| 688400 | 凌云光 | 1.56 | 3.24 | -1138.62 | -2.46 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | -1.12 | 1.06 | -1895.06 | -7.85 |
| 603636 | 南威軟件 | -1.54 | 3.40 | -2072.06 | -7.79 |
| 002467 | 二六三 | -0.17 | 3.19 | -2240.82 | -8.54 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -1.05 | 6.02 | -2295.17 | -7.69 |
| 300663 | 科藍(lán)軟件 | -0.68 | 3.75 | -3037.17 | -9.45 |
| 002908 | 德生科技 | -4.00 | 8.79 | -3241.13 | -11.04 |
| 002065 | 東華軟件 | -1.17 | 2.10 | -4106.44 | -7.19 |
| 300674 | 宇信科技 | -1.22 | 3.43 | -6332.50 | -9.74 |
| 300607 | 拓斯達(dá) | -1.45 | 5.38 | -6610.07 | -10.86 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | -1.91 | 2.40 | -9665.63 | -21.17 |
| 002657 | 中科金財(cái) | -2.57 | 11.90 | -12100.49 | -10.02 |
海量資訊、精準(zhǔn)解讀,盡在新浪財(cái)經(jīng)APP
通弘網(wǎng)提示:文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)。