
截至7月31日收盤,MLOps概念上漲0.96%,位居概念板塊漲幅第10,板塊內,13股上漲,奧比中光、星環科技、拓爾思等漲幅居前,分別上漲6.00%、3.90%、3.27%。跌幅居前的有啟明信息、恒華科技、宇信科技等,分別下跌1.33%、1.32%、1.22%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 液冷服務器 | 1.86 | 特鋼概念 | -3.20 |
| 智譜AI | 1.73 | 低輻射玻璃(Low-E) | -3.07 |
| 輔助生殖 | 1.72 | 金屬鉛 | -2.90 |
| 小紅書概念 | 1.61 | 金屬鋅 | -2.82 |
| Sora概念(文生視頻) | 1.43 | 租售同權 | -2.71 |
| 快手概念 | 1.35 | 可燃冰 | -2.59 |
| 華為盤古 | 1.24 | 玉米 | -2.51 |
| 財稅數字化 | 1.11 | 中船系 | -2.50 |
| 中國AI 50 | 0.99 | 磷化工 | -2.50 |
| MLOps概念 | 0.96 | 硅能源 | -2.48 |
資金面上看,今日MLOps概念板塊獲主力資金凈流入3.02億元,其中,11股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是拓爾思,今日主力資金凈流入2.02億元,凈流入資金居前的還有潤和軟件、傳音控股、科大國創等,主力資金分別凈流入4374.66萬元、4370.17萬元、4280.19萬元。
資金流入比率方面,新炬網絡、科大國創、拓爾思等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為11.25%、8.51%、8.02%。(數據寶)
MLOps概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300229 | 拓爾思 | 3.27 | 11.69 | 20222.66 | 8.02 |
| 300339 | 潤和軟件 | 0.02 | 4.30 | 4374.66 | 2.45 |
| 688036 | 傳音控股 | 2.12 | 0.87 | 4370.17 | 5.82 |
| 300520 | 科大國創 | 1.63 | 7.24 | 4280.19 | 8.51 |
| 300496 | 中科創達 | 0.15 | 5.62 | 3488.18 | 2.83 |
| 605398 | 新炬網絡 | 1.94 | 4.09 | 2260.21 | 11.25 |
| 300369 | 綠盟科技 | 1.92 | 3.78 | 1924.54 | 7.95 |
| 300168 | 萬達信息 | 0.13 | 1.91 | 422.16 | 1.91 |
| 300366 | 創意信息 | 0.12 | 8.33 | 405.52 | 1.12 |
| 688031 | 星環科技 | 3.90 | 7.48 | 405.02 | 1.11 |
| 688232 | 新點軟件 | -0.91 | 1.88 | 156.13 | 0.86 |
| 688207 | 格靈深瞳 | 0.63 | 5.00 | -40.03 | -0.26 |
| 002232 | 啟明信息 | -1.33 | 1.47 | -97.87 | -0.91 |
| 300383 | 光環新網 | 0.00 | 4.14 | -297.25 | -0.27 |
| 300166 | 東方國信 | 0.20 | 4.48 | -882.38 | -2.13 |
| 300365 | 恒華科技 | -1.32 | 4.44 | -1936.43 | -13.50 |
| 688322 | 奧比中光 | 6.00 | 5.52 | -2527.62 | -2.10 |
| 300674 | 宇信科技 | -1.22 | 3.43 | -6332.50 | -9.74 |
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
通弘網提示:文章來自網絡,不代表本站觀點。